Value – Cost Per Milligram of CBD
If you purchase this product you'll pay $0.18 per milligram of CBD.
This product contains 1000 milligrams of CBD total. According to Bluebird Botanicals the suggested serving size is 4 mg and should be taken twice a day which leaves you with about 240 servings per container. If this suggested serving is actually followed here are some realities to using this product:
Standard | Cost Per Serving | Cost Per Day | Cost Per Month | Days Product Lasts | Units Per Month |
---|---|---|---|---|---|
Bluebird | $0.73 | $1.46 | $43.74 | 120 | 0.2 |
COR | $4.38 | $8.80 | $262.50 | 20 | 1.5 |
*COR Serving Standard is 25mg of CBD taken twice a day.
All manufactures use different serving standards, this is why CBD Oil Review (COR) has created the COR Serving Standard. The COR Serving Standard was created to level the playing field so that all products serving sizes could be compared equally.
**As serving size or dosage of CBD differs for each person, it is best to start small and gradually increase until you experience the desired result.
Compare Bluebird Botanicals Tinctures
Image | Product | Total CBD | Total Cost | Cost Per Milligram | Value Score | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hemp CBD | 83mg | $17 | $0.20 | 8.1 | Read Review |
![]() | Hemp CBD | 250mg | $45 | $0.18 | 8.3 | Read Review |
![]() | Hemp CBD | 500mg | $80 | $0.16 | 8.5 | Read Review |
![]() | Hemp CBD | 1000mg | $150 | $0.15 | 8.6 | Read Review |
![]() | Hemp CBD | 2000mg | $250 | $0.13 | 8.9 | Read Review |
![]() | Bulletproof CBD | 83mg | $20 | $0.24 | 7.7 | Read Review |
![]() | Bulletproof CBD | 250mg | $55 | $0.22 | 7.9 | Read Review |
![]() | Bulletproof CBD | 500mg | $100 | $0.20 | 8.1 | Read Review |
![]() | Bulletproof CBD | 1000mg | $175 | $0.18 | 8.4 | Read Review |
![]() | Bulletproof CBD | 2000mg | $300 | $0.15 | 8.6 | Read Review |
![]() | CBD Complete | 83mg | $20 | $0.24 | 7.7 | Read Review |
![]() | CBD Complete | 250mg | $55 | $0.22 | 7.9 | Read Review |
![]() | CBD Complete | 500mg | $100 | $0.20 | 8.1 | Read Review |
![]() | CBD Complete | 1000mg | $175 | $0.18 | 8.4 | Read Review |
![]() | CBD Complete | 2000mg | $300 | $0.15 | 8.6 | Read Review |
![]() | BrainPower | 83mg | $20 | $0.24 | 7.7 | Read Review |
![]() | BrainPower | 250mg | $55 | $0.22 | 7.9 | Read Review |
![]() | BrainPower | 500mg | $100 | $0.20 | 8.1 | Read Review |
![]() | BrainPower | 1000mg | $175 | $0.18 | 8.4 | Read Review |
![]() | BrainPower | 2000mg | $300 | $0.15 | 8.6 | Read Review |
![]() | CBD Silver | 500mg | $80 | $0.16 | 8.5 | Read Review |
![]() | CBD Silver | 1500mg | $120 | $0.14 | 8.7 | Read Review |
![]() | CBD Silver | 3000mg | $375 | $0.13 | 8.9 | Read Review |
![]() | CBD Silver | 6000mg | $675 | $0.11 | 9.0 | Read Review |
![]() | CBD Silver | 12000mg | $1150 | $0.10 | 9.1 | Read Review |

- Emerald Daze Review - December 9, 2019
- Naternal Review - November 21, 2019
- NanoCBD Plus Review - November 18, 2019
- CannaBliss Labs Review - November 18, 2019
- Dosist Review - November 18, 2019
- RAW Health Infused Products Review - November 14, 2019
- Root Bioscience Review - November 13, 2019
- Seven Points CBD Review - November 13, 2019
- Omax Health Review - November 13, 2019
- Barlean's Review - November 13, 2019